# Documentação — APP-Destrava21

Índice técnico do pacote de handoff **Destrava 21**.

## Por audiência

| Audiência       | Comece por                                                                                             |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Novo no projeto | [STATUS.md](./STATUS.md) → [PRODUCT.md](./PRODUCT.md) → [CONTRIBUTING.md](./CONTRIBUTING.md)           |
| Produto / UX    | [PRODUCT.md](./PRODUCT.md), [USER_FLOWS.md](./USER_FLOWS.md), [admin/](./admin/)                       |
| Engenharia      | [ARCHITECTURE.md](./ARCHITECTURE.md), [DATA.md](./DATA.md), [REQUIREMENTS.md](./REQUIREMENTS.md)       |
| Qualidade       | [TESTING.md](./TESTING.md), [admin/TESTING.md](./admin/TESTING.md)                                     |
| Ops / contas    | [ACCOUNTS.md](./ACCOUNTS.md), [DEV_ENVIRONMENT.md](./DEV_ENVIRONMENT.md), [SECURITY.md](./SECURITY.md) |
| Design          | [DESIGN_SYSTEM.md](./DESIGN_SYSTEM.md)                                                                 |

## Catálogo

| Documento                                  | Descrição                                  |
| ------------------------------------------ | ------------------------------------------ |
| [STATUS.md](./STATUS.md)                   | Análise holística e estado atual           |
| [REQUIREMENTS.md](./REQUIREMENTS.md)       | Requisitos funcionais e não funcionais     |
| [PRODUCT.md](./PRODUCT.md)                 | Visão de produto, personas, gamificação    |
| [USER_FLOWS.md](./USER_FLOWS.md)           | Fluxos de usuário (aluno, funil, landings) |
| [ARCHITECTURE.md](./ARCHITECTURE.md)       | Arquitetura do handoff                     |
| [DESIGN_SYSTEM.md](./DESIGN_SYSTEM.md)     | Tokens, tipografia, a11y                   |
| [DATA.md](./DATA.md)                       | localStorage e modelo de dados             |
| [SECURITY.md](./SECURITY.md)               | Segurança e ameaças                        |
| [GAPS_PRODUCAO.md](./GAPS_PRODUCAO.md)     | Lacunas para produção                      |
| [ECOSYSTEM.md](./ECOSYSTEM.md)             | Relação com Next e Site                    |
| [CONTRIBUTING.md](./CONTRIBUTING.md)       | Como contribuir                            |
| [TESTING.md](./TESTING.md)                 | Estratégia e casos de teste                |
| [ACCOUNTS.md](./ACCOUNTS.md)               | Contas oficiais                            |
| [DEV_ENVIRONMENT.md](./DEV_ENVIRONMENT.md) | Setup CLI e env                            |
| [admin/](./admin/)                         | Documentação completa do painel Admin      |
| [../CHANGELOG.md](../CHANGELOG.md)         | Histórico de mudanças do pacote            |

## Planos visuais (HTML)

Abrir via servidor estático: `Plano de Gravacao Narla.dc.html`, `Plano de Evolucao Destrava21.dc.html`, `Plano Funil Inscricao e Checkout Destrava21.dc.html`.
